Оставить заявку на покупку продукции, уточнить актуальную стоимость, условия доставки и оплаты вы можете по телефону +7 (727) 310-80-42 или отправить заявку на почту info@tpa-group.kz
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)
Основные преимущества
- Повышение уровня промышленной или информационной безопасности.
- Исключение человеческого фактора в несанкционированных действиях.
- Снижение рисков аварий и простоев, вызванных ошибками или вмешательством.
- Удовлетворение требований стандартов API, ГОСТ, ТР ТС, ISO 27001 по защите критической инфраструктуры.
- Упрощение расследований инцидентов благодаря регистрации событий.
Виды Блок LD защиты
| Параметр | Блок LD – Тип 1 | Блок LD – Тип 2 | Блок LD – Тип 3 |
|---|---|---|---|
| Тип управления | Механический замок | Электронный RFID | Интеллектуальный с интеграцией в АСУ ТП |
| Идентификация пользователя | Ключ (механический) | Карта / метка RFID | Персональный токен, биометрия, код + RFID |
| Функция журналирования | Отсутствует | Локальное журналирование | Сетевой журнал событий, синхронизация с SCADA |
| Интерфейсы | Нет | RS-232 / RS-485 | RS-485, Modbus RTU/TCP, Ethernet |
| Тип оповещения | Нет | Светодиодная индикация | ЖК-индикация, тревожный выход, онлайн-мониторинг |
| Степень защиты корпуса | IP54 | IP66 | IP67, взрывозащищённое исполнение (Ex d / Ex ia) |
| Питание | Не требуется | 12–24 В DC | 12–30 В DC, резервное питание |
| Температурный диапазон | –40…+60 °C | –50…+70 °C | –60…+85 °C |
| Назначение | Простые объекты, ручное управление | Удалённые узлы, базовая автоматизация | Критически важные объекты, интеграция в цифровые АСУ |
| Стоимость | Низкая | Средняя | Высокая |
Принцип работы
1. Механический принцип (Тип 1)
— Простая блокировка производится при помощи замка или ключа. Без наличия ключа невозможно открыть доступ к оборудованию.
— Используется для изоляции вентилей, задвижек, тумблеров.
2. Электронный (Тип 2)
— Разблокировка производится при предъявлении RFID-метки или карты доступа.
— После авторизации замок отпирается, фиксируется в открытом положении, система записывает событие.
3. Интеллектуальный (Тип 3)
— Система проверяет права пользователя (по RFID, паролю, токену или биометрии) через АСУ ТП.
— Доступ возможен только при наличии допуска в базе. Все действия записываются и могут передаваться в реальном времени.
Этапы и параметры монтажа
| Этап | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| 1. Подготовка площадки | Проверка совместимости оборудования, зачистка и разметка точки установки | Обеспечить доступ к зоне монтажа |
| 2. Механическая установка | Крепление устройства на корпус/панель/арматуру с помощью болтов или кронштей | Для взрывозащищённого исполнения — с уплотнением |
| 3. Подключение питания | Подвод 12–30 В DC через защищённый кабель | Использовать гермовводы и влагозащищённые клеммы |
| 4. Подключение интерфейсов | Соединение с системой управления (RS-485, Modbus, тревожные контакты) | Необходим экран, заземление, защита от импульсов |
| 5. Настройка идентификации | Программирование RFID, токенов или паролей доступа | Ввод в реестр SCADA/АСУ ТП |
| 6. Тестирование | Проверка работы блокировки, индикации, сигнализации | Прогон режимов: доступ, тревога, отключение |
| 7. Документация или маркировка | Нанесение маркировки, запись в техпаспорт объекта | Включить в план ППР и контрольные карты |


